Merkendorf

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Merkendorf
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Auernhammer, Artur 822 40,7 % 4,9 720 35,6 % 5,2
SPD Mirlach, Daniel 216 10,7 % -4,5 185 9,1 % -7,8
GRÜNE Amler, Sebastian 157 7,8 % -2,8 161 8,0 % -3,1
FDP Kremer, Franziska 66 3,3 % -5,4 89 4,4 % -6,3
AfD Wigler, Stefan 502 24,8 % 13,8 510 25,2 % 14,3
FREIE WÄHLER Mooser, Markus 116 5,7 % -3,8 120 5,9 % -3,5
Die Linke Gschwendtner, Nadja 88 4,4 % 4,4 111 5,5 % 5,5
dieBasis - - -3,2 7 0,3 % -2,1
Tierschutzpartei - - - 20 1,0 % -0,4
Die PARTEI - - - 4 0,2 % -0,5
ÖDP Settler, Kevin 23 1,1 % -1,2 11 0,5 % -0,9
BP - - - 1 0,0 % -0,4
Volt Wolff, Markus 32 1,6 % 1,6 13 0,6 % 0,5
PdH - - - 3 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 66 3,3 % 3,3
Wahlberechtigte 2.321 - - 2.321 - -
Wähler 2.025 87,2 % - 2.025 87,2 % -
Ungültige Stimmen 3 0,1 % - 1 0,0 % -
Gültige Stimmen 2.022 99,9 % - 2.024 100,0 % -