11 - Briefwahlbezirk 1, Rathaus-Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Merkendorf, 11 - Briefwahlbezirk 1, Rathaus-Sitzungssaal
Endergebnis, 25.03.2020 10:36:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/Freie Wähler 1.777 13,7 %
BÜRGERFORUM 7.264 56,2 %
BAMO 3.884 30,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 491 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 %
Gültige Stimmen 12.925 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU/Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reif Matthias 1 527
2 Riedel Stefan 2 171
3 Brunner Barbara 5 214
4 Höger Andre 3 127
5 Weng Benjamin 4 238
6 Edelhäuser Jens 7 125
7 Herrmann Wolfgang 9 95
8 Hiltner Marcel 8 119
9 Dr. Engelhardt Claus 6 161

BÜRGERFORUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bach Stefan 1 738
2 Argmann Herbert 2 667
3 Bogenreuther Heike 3 616
4 Schmidt Jochen 7 386
5 Knoll Christian 5 442
6 Lenz Marco 4 569
7 Mai Petra 19 158
8 Lenz Roland 8 245
9 Werner-Stemmer Heidi 14 266
10 Seitzinger Matthias 11 182
11 Hochneder Stefan 13 255
12 Heidingsfelder Martina 9 265
13 Kleemann Matthias 6 351
14 Wiedmann Sandra 12 192
15 Groschwitz Karlheinz 21 110
16 Schmidt Ingo 16 180
17 Rammler Christian 15 183
18 Schwarz Jürgen 18 218
19 Bauereisen-Barth Sabine 10 282
20 Kutter Christian 17 198
21 Weeger Stefanie 20 133
22 Keßler Frohmut 22 127
23 Meck Klaus 23 64
24 Wöffling Doris 24 88
25 Hölzel Claudia 28 77
26 Böhm Angela 25 89
27 Mahli Patrick 27 104
28 Seifer-Fischer Silke 26 79

BAMO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Jeffrey 2 540
2 Strobel Karin 4 344
3 Philipp Ulrich 6 196
4 Schramm Marie 5 262
5 Huber Martin 8 174
6 Simon Günther 3 458
7 Rück Werner 1 551
8 Paschke Carmen 9 167
9 Vogel Marcus 10 158
10 Ammon Daniel 7 261
11 Graf Michael 12 146
12 Asam Dominik 16 65
13 Noll Patrick 13 143
14 Göttfert Isabell 15 103
15 Deffner Felix 14 127
16 Zucker Jürgen 17 32
17 Rück Florian 11 157
Download der Grafik als SVG-Datei