Stadt Merkendorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Merkendorf, Stadt Merkendorf
Endergebnis, 25.03.2020 10:36:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/Freie Wähler 6.456 14,4 %
BÜRGERFORUM 25.203 56,4 %
BAMO 13.055 29,2 %
Stimmberechtigte 2.301 -
Wähler 1.754 76,2 %
Ungültige Stimmen 24 1,4 %
Gültige Stimmen 44.714 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020 Merkendorf, Stadt Merkendorf
Endergebnis, 25.03.2020 10:36:27

Gewählter Partei
Reif Matthias CSU/Freie Wähler
Riedel Stefan CSU/Freie Wähler
Bach Stefan BÜRGERFORUM
Argmann Herbert BÜRGERFORUM
Bogenreuther Heike BÜRGERFORUM
Lenz Marco BÜRGERFORUM
Knoll Christian BÜRGERFORUM
Kleemann Matthias BÜRGERFORUM
Schmidt Jochen BÜRGERFORUM
Lenz Roland BÜRGERFORUM
Rück Werner BAMO
Hausmann Jeffrey BAMO
Simon Günther BAMO
Strobel Karin BAMO

Kandidatenstimmen

CSU/Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reif Matthias 1 1.770
2 Riedel Stefan 2 750
3 Brunner Barbara 5 680
4 Höger Andre 3 704
5 Weng Benjamin 4 689
6 Edelhäuser Jens 7 483
7 Herrmann Wolfgang 9 340
8 Hiltner Marcel 8 439
9 Dr. Engelhardt Claus 6 601

BÜRGERFORUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bach Stefan 1 2.563
2 Argmann Herbert 2 2.369
3 Bogenreuther Heike 3 2.023
4 Schmidt Jochen 7 1.149
5 Knoll Christian 5 1.394
6 Lenz Marco 4 1.716
7 Mai Petra 19 654
8 Lenz Roland 8 1.055
9 Werner-Stemmer Heidi 14 733
10 Seitzinger Matthias 11 810
11 Hochneder Stefan 13 792
12 Heidingsfelder Martina 9 1.015
13 Kleemann Matthias 6 1.217
14 Wiedmann Sandra 12 804
15 Groschwitz Karlheinz 21 409
16 Schmidt Ingo 16 683
17 Rammler Christian 15 694
18 Schwarz Jürgen 18 656
19 Bauereisen-Barth Sabine 10 880
20 Kutter Christian 17 674
21 Weeger Stefanie 20 413
22 Keßler Frohmut 22 407
23 Meck Klaus 23 404
24 Wöffling Doris 24 382
25 Hölzel Claudia 28 290
26 Böhm Angela 25 355
27 Mahli Patrick 27 325
28 Seifer-Fischer Silke 26 337

BAMO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Jeffrey 2 1.681
2 Strobel Karin 4 1.216
3 Philipp Ulrich 6 754
4 Schramm Marie 5 827
5 Huber Martin 8 680
6 Simon Günther 3 1.569
7 Rück Werner 1 1.816
8 Paschke Carmen 9 648
9 Vogel Marcus 10 617
10 Ammon Daniel 7 725
11 Graf Michael 12 467
12 Asam Dominik 16 254
13 Noll Patrick 13 412
14 Göttfert Isabell 15 319
15 Deffner Felix 14 370
16 Zucker Jürgen 17 177
17 Rück Florian 11 523

Wahlbeteiligung: 76,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei